Chips de Batata x80g NUESTROS SABORES
$599,00
Ver medios de pago
CHIPS DE BATATAS 80GR NUESTROS SABORES (LIBRE DE GLÚTEN)
Cant. x porc. | %vd(*) | |
Valor Energético | 116Kcal=488kj | 6 |
Carbohidratos | 9,3g | 3 |
Proteínas | 0,7g | 1 |
Grasas Totales | 9,6g | 17 |
Grasas Saturadas | 1g | 4 |
Sodio | 318mg | 13 |
Grasas Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentaria | 1,3g | 5 |
Porción 30g (1 taza) Porciones por envase: 3 aprox. |